Ce samedi 18 septembre, 2 joueurs supplémentaires se sont inscrits (1 expert et 1 s/c). Les parties seront disponibles cette semaine dans Amateur vs Amateur http://www.johnbleau.com/caissa/stefoy/ ... mateur.htm
Résultats ronde 2:
# /Name /ID /Rtng /Rd 1 /Rd 2 /Tot
1 /Caron Sébastien /86668 /1987 /+9 /+7 /2.0
2 /Dube Daniel /56564 /1807 /+10 /+12 /2.0
3 /Labrecque Réjean /73888 /1727 /+11 /+6 /2.0
4 /Doyon Stéphane /17436 /1625 /+17 /=8 /1.5
5 /Langelier Frédéric /101852 /991 /H--- /+14 /1.5
6 /Espanol-echevarria Manuel /100226 /1834 /+16 /-3 /1.0
7 /Gaudreau Eric /90134 /1747 /+13 /-1 /1.0
8 /Laflamme Simon /15480 /1745 /H--- /=4 /1.0
9 /Tremblay Charles /37530 /1587 /-1 /+17 /1.0
10 /Oliver Vance /71548 /1490 /-2 /+15 /1.0
11 /Ferrando Carlos /64991 /1210 /-3 /+16 /1.0
12 /Chouinard Etienne /unr. /+15 /-2 /1.0
13 /Bissonnette Alexandre /102771 /1297 /-7 /H--- /0.5
14 /Suwei Ma /unr. /H--- /-5 /0.5
15 /Beaudoin Gaétan /26998 /1596 /-12 /-10 /0.0
16 /Bissonnette Mathieu /102305 /1586 /-6 /-11 /0.0
17 /Boulanger Danielle /56496 /1154 /-4 /-9 /0.0
Club de Ste-Foy, Tournoi du Samedi, résultats ronde 2
- Charles Tremblay
- Maître

- Messages : 3542
- Enregistré le : jeu. avr. 01, 2004 12:42 am
- FQE rating : 1606
- FIDE rating : S/C
- Localisation : Québec
- Contact :
- Charles Tremblay
- Maître

- Messages : 3542
- Enregistré le : jeu. avr. 01, 2004 12:42 am
- FQE rating : 1606
- FIDE rating : S/C
- Localisation : Québec
- Contact :
Re: Club de Ste-Foy, Tournoi du Samedi, résultats ronde 2
Résultats dans un tableau et évolution de la cote à la ronde: http://www.monespaceperso.org/ces/?nom= ... &langue=FR
Il est toujours possible de s'inscrire pour la ronde 3 avec 2 byes de 1/2 point pour les rondes 1 et 2. Un 18e joueur de plus soit M. Paul Cummins.
Il est toujours possible de s'inscrire pour la ronde 3 avec 2 byes de 1/2 point pour les rondes 1 et 2. Un 18e joueur de plus soit M. Paul Cummins.