Resultats et appariements a Charlesbourg

Voir à la promotion des échecs au Québec !
Répondre
Avatar du membre
claude lessard
Expert
Expert
Messages : 1581
Enregistré le : mar. avr. 06, 2004 6:53 pm
FQE rating : 2132
FIDE rating : 1889
Localisation : 581-984-7149

Resultats et appariements a Charlesbourg

Message par claude lessard »

Bonjour à tous voici les équipes et les résultats complets de la première ronde du fort tournoi par équipes de charlesbourg:

Equipe 1 Capitaine Réjean Plante

R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total

Réjean Plante B+25 N 09 N 17 N 25 N 09 B 17 1\1
Sébastien Caron B+26 B 10 N 18 N 26 N 10 B 19 1\1
Yvon Poliquin B-27 B 11 N 19 N 27 N 11 B 19 0\1
Marc Chouinard B=28 B 12 N 20 N 28 N 12 B 20 .5\1
David Vallières B-29 B 13 N 21 N 29 N 13 B 21 0\1
Daniel Lapointe B-30 B 14 N 22 N 30 N 14 B 22 0\1
Pierre Koeing B+31 B 15 N 23 N 31 N 15 B 23 1\1
Denis Emond B-32 B 16 N 24 N 32 N 16 B 24 0\1

GRAND TOTAL: 3.5



Équipe 2 Capitaine Stéphane Beaudoin



Stéphane Beaudoin B-17 N 01 B 25 N 17 B 01 N 25 0\1
Benoit Arteau B=18 N 02 B 26 N 18 B 02 N 26 .5\1
Dominic Coulon B+19 N 03 B 27 N 19 B 03 N 27 1\1
Jocelyn Côté B-20 N 04 B 28 N 20 B 04 N 28 0\1
Éric Gaudreau B=21 N 05 B 29 N 21 B 05 N 29 .5\1
Pierre BeaucheminB+22 N 06 B 30 N 22 B 06 N 30 1\1
Richard Verreault B+23 N 07 B 31 N 23 B 07 N 31 1\1
Claude Vallières B-24 N 08 B 32 N 24 B 08 N 32 0\1

GRAND TOTAL: 4



Équipe 3 Capitaine Christian Marquardt



Christian Marquardt N+9 N 25 B 01 B 09 B25 N 01 1\1
Simon Laflamme N=10 N 26 B 02 B 10 B 26 N 02 .5\1
Nelson Gago N-11 N 27 B 03 B 11 B 27 N 03 0\1
Samuel Bourassa N+12 N 28 B 04 B 12 B 28 N 04 1/1
Michel Servant N=13 N 29 B 05 B 13 B 29 N 05 .5/1
Stéphane Lalonde N-14 N 30 B 06 B 14 B 30 N 06 0/1
Pierre Simard N-15 N 31 B 07 B 15 B 31 N 07 0/1
Gilles Racine N+16 N 32 B 08 B 16 B 32 N 08 1/1

GRAND TOTAL : 4



Equipe 4 Capitaine Claude Lessard


Claude Lessard N-01 B 17 N 09 B 01 N 17 B 09 0/1
Martin Fecteau N-02 B 18 N 10 B 02 N 18 B 10 0/1
Christian Richard N+03 B 19 N 11 B 03 N 19 B 11 1/1
Sylvain Levasseur N=04 B 20 N 12 B 04 N 20 B 12 .5/1
Claude Boissinot N+05 B 21 N 13 B 05 N 21 B 13 1/1
François Crépault N+06 B 22 N 14 B 06 N 22 B 14 1/1
Alain Renzo N-07 B 23 N 15 B 07 N 23 B 15 0/1
Simon Quenneville N+08 B 24 N 16 B 08 N 24 B 16 1/1

GRAND TOTAL: 4.5


L'équipe de PIT LESSARD mene par 1/2 point .
Surveillez-vous ça va brasser.
Les échecs sont un apprentissage de tous les jours ............que j'adore............
claude pit lessard
Cavalier
Cavalier
Messages : 18
Enregistré le : lun. juil. 04, 2005 11:39 am
FQE rating : S/C
FIDE rating : S/C

Message par claude pit lessard »

IL FAUDRAIT LIRE POUR RÉJEAN PLANTE LES BLANCS EN DEUXIÉME RONDE CONTRE STÉPANE BEAUDOIN,toutes mes excuses pour cette erreur!les noms des équipes seront choisis se soir!Bonne chance a tous!!!!!!!
j'ai dormi la moitié d'une demi-heure
claude pit lessard
Cavalier
Cavalier
Messages : 18
Enregistré le : lun. juil. 04, 2005 11:39 am
FQE rating : S/C
FIDE rating : S/C

Message par claude pit lessard »

Stéphane et non Stepane..............ah veillir c'est pas facile :oops:il faudrait bien que je dorme :wink:
j'ai dormi la moitié d'une demi-heure
claude pit lessard
Cavalier
Cavalier
Messages : 18
Enregistré le : lun. juil. 04, 2005 11:39 am
FQE rating : S/C
FIDE rating : S/C

Message par claude pit lessard »

ok la je corrige mes fautes:il faut lire choisies au lieu de choisis,et ce soir au lieu de se soir :roll: :roll:
j'ai dormi la moitié d'une demi-heure
Répondre