Message
par SuperStef » ven. oct. 29, 2004 2:29 pm
[Event "Quebec op"]
[Site "Montreal"]
[Date "1990.??.??"]
[Round "0"]
[White "Drolet,Stephane"]
[Black "Barbeau,Sylvain"]
[Result "0-1"]
[Eco "A91"]
1.d4 f5 2.g3 Nf6 3.Bg2 e6 4.Nh3 Be7 5.0-0 0-0 6.c4 d6 7.Nc3 Qe8 8.b3 e5
9.dxe5 dxe5 10.e4 Nc6 11.Nb5 fxe4 12.Nxc7 Qg6 13.Nxa8 Bg4 14.Qd2 h6 15.Bb2 Rxa8 16.Kh1 Rd8
17.Qe3 Rd3 18.Qe1 Bb4 19.Qb1 Nd4 20.Bxd4 Rxd4 21.a3 Bd2 22.f3 Bf5 23.fxe4 Nxe4 24.Qa2 Qh5
25.Rxf5 Qxf5 26.b4 Nc3 27.Qb3 Qf7 28.Rf1 Qxc4 29.Qxc4+ Rxc4 30.Bxb7 e4 31.Kg2 e3 32.Nf4 Rxf4
33.gxf4 e2 34.Rh1 e1=Q 35.Rxe1 Bxe1 36.Kf3 Kf8 37.Ke3 Nb5 38.Ke2 Bh4 39.a4 Nc3+ 0-1
[Event "Quebec op"]
[Site "Quebec"]
[Date "1997.??.??"]
[Round "3"]
[White "Drolet,Stephane"]
[Black "Filion,Steve"]
[Result "1/2"]
[Eco "D02"]
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.g3 e6 4.Bg2 c5 5.0-0 Nc6 6.e3 Be7 7.b3 0-0 8.Nbd2 b6
9.Bb2 Bb7 10.Ne5 Nxe5 11.dxe5 Nd7 12.Qg4 Qc7 13.f4 Rae8 14.Nf3 Ba6 15.Rf2 f5 16.Qh5 g6
17.Qh3 Kf7 18.g4 Kg7 19.g5 Kf7 20.Rd1 Nb8 21.Bf1 Bxf1 22.Qxf1 Rg8 23.h4 Nc6 24.Kg2 Rd8
25.Kg3 Nb4 26.a3 Nc6 27.Rfd2 Na5 28.Bc3 Nc6 29.Bb2 Na5 30.Bc3 Nc6 31.Bb2 a5 32.c4 dxc4
33.Qxc4 Rxd2 34.Rxd2 Rd8 35.e4 Rxd2 36.Nxd2 Qd7 1/2
[Event "Quebec City-ch"]
[Site "Quebec"]
[Date "2004.01.??"]
[Round "2"]
[White "Drolet,Stephane"]
[Black "Plante,Rejean"]
[Result "1-0"]
[Eco "D58"]
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6 4.Bg5 Be7 5.e3 0-0 6.Nc3 b6 7.Rc1 h6 8.Bh4 Bb7
9.Bxf6 Bxf6 10.cxd5 exd5 11.b4 c6 12.Bd3 Qd6 13.Qb3 Nd7 14.0-0 a5 15.b5 c5 16.Bb1 Rfe8
17.Rfd1 c4 18.Qc2 g6 19.Qd2 Rad8 20.Re1 Bg7 21.Rcd1 Nf6 22.Ne5 Nh7 23.f4 Nf8 24.Rf1 Nd7
25.Rf3 Bxe5 26.fxe5 Nf8 27.exd6 1-0
[Event "Quebec City-ch"]
[Site "Quebec"]
[Date "2004.01.??"]
[Round "6"]
[White "Drolet,Stephane"]
[Black "Tremblay,Rejean"]
[Result "1/2"]
[Eco "D03"]
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bg5 Bg7 4.Nbd2 d5 5.e3 0-0 6.Be2 Nbd7 7.0-0 b6 8.c3 Bb7
9.h3 Re8 10.Bf4 c5 11.a4 Ne4 12.Rc1 e5 13.Nxe5 Nxe5 14.Nxe4 dxe4 15.Bxe5 Bxe5 16.dxe5 Rxe5
17.Qxd8+ Rxd8 18.Rfd1 Red5 19.Rxd5 Rxd5 20.Rd1 Kf8 21.Kh2 g5 22.Kg3 Kg7 23.Rxd5 Bxd5 24.h4 h6
25.hxg5 hxg5 26.Bb5 Kg6 27.Bd7 Bb3 28.Bb5 Bd1 29.Kh2 Kf5 30.Kg1 Ke5 31.Kf1 f6 32.Ke1 Bh5
1/2
[Event "Quebec Montcalm 3rd"]
[Site "Quebec"]
[Date "2004.01.??"]
[Round "4"]
[White "Sauve,Richard"]
[Black "Drolet,Stephane"]
[Result "1/2"]
[Eco "D10"]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 a6 5.a4 Bg4 6.f3 Be6 7.cxd5 cxd5 8.Nge2 Nc6
9.Nf4 Bc8 10.Be2 e6 11.0-0 Bd6 12.Nd3 0-0 13.f4 Bd7 14.Bd2 Qb6 15.Be1 Na5 16.Ne5 Nb3
17.a5 Nxa5 18.Nxd5 exd5 19.Nxd7 Nxd7 20.Rxa5 Nf6 21.b3 Rfe8 22.Qd3 Rac8 23.Bf3 Bb4 24.Bxb4 Qxb4
25.Ra4 Qc3 26.Qxc3 Rxc3 27.b4 Rexe3 28.b5 Ra3 29.Rxa3 Rxa3 30.Rc1 g6 31.Rc8+ Kg7 32.Rb8 axb5
33.Rxb7 Rb3 34.Kf2 b4 35.Rb5 Ne4+ 36.Bxe4 dxe4 37.Rb6 f5 38.d5 Rd3 39.Rxb4 Rxd5 40.Rb7+ Kh6
41.h3 Rd2+ 42.Kg3 Rd6 43.Re7 g5 44.fxg5+ Kxg5 45.Rxh7 Rd3+ 46.Kf2 Rd2+ 47.Ke3 Rd3+ 48.Kf2 f4
49.Rg7+ Kf6 50.Rg8 Rd2+ 51.Ke1 Rc2 52.Kf1 Ke5 53.Rd8 Rc1+ 54.Ke2 Rc2+ 55.Kf1 e3 56.Re8+ Kd6
57.Re4 Rf2+ 58.Kg1 Kd5 59.Ra4 Ke5 60.Rb4 Rd2 61.Kf1 Kf5 62.Ra4 Kg5 63.Ra8 Kh4 64.Rg8 Rf2+
65.Kg1 Kh5 66.Rg4 f3 67.gxf3 Rxf3 68.Kg2 Rf2+ 69.Kg1 Rb2 70.Re4 Re2 71.Kf1 Rf2+ 72.Ke1 Rf3
1/2
[Event "Quebec Montcalm 3rd"]
[Site "Quebec"]
[Date "2004.01.??"]
[Round "4"]
[White "Sauve,Richard"]
[Black "Drolet,Stephane"]
[Result "1/2"]
[Eco "D10"]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 a6 5.a4 Bg4 6.f3 Be6 7.cxd5 cxd5 8.Nge2 Nc6
9.Nf4 Bc8 10.Be2 e6 11.0-0 Bd6 12.Nd3 0-0 13.f4 Bd7 14.Bd2 Qb6 15.Be1 Na5 16.Ne5 Nb3
17.a5 Nxa5 18.Nxd5 exd5 19.Nxd7 Nxd7 20.Rxa5 Nf6 21.b3 Rfe8 22.Qd3 Rac8 23.Bf3 Bb4 24.Bxb4 Qxb4
25.Ra4 Qc3 26.Qxc3 Rxc3 27.b4 Rexe3 28.b5 Ra3 29.Rxa3 Rxa3 30.Rc1 g6 31.Rc8+ Kg7 32.Rb8 axb5
33.Rxb7 Rb3 34.Kf2 b4 35.Rb5 Ne4+ 36.Bxe4 dxe4 37.Rb6 f5 38.d5 Rd3 39.Rxb4 Rxd5 40.Rb7+ Kh6
41.h3 Rd2+ 42.Kg3 Rd6 43.Re7 g5 44.fxg5+ Kxg5 45.Rxh7 Rd3+ 46.Kf2 Rd2+ 47.Ke3 Rd3+ 48.Kf2 f4
49.Rg7+ Kf6 50.Rg8 Rd2+ 51.Ke1 Rc2 52.Kf1 Ke5 53.Rd8 Rc1+ 54.Ke2 Rc2+ 55.Kf1 e3 56.Re8+ Kd6
57.Re4 Rf2+ 58.Kg1 Kd5 59.Ra4 Ke5 60.Rb4 Rd2 61.Kf1 Kf5 62.Ra4 Kg5 63.Ra8 Kh4 64.Rg8 Rf2+
65.Kg1 Kh5 66.Rg4 f3 67.gxf3 Rxf3 68.Kg2 Rf2+ 69.Kg1 Rb2 70.Re4 Re2 71.Kf1 Rf2+ 72.Ke1 Rf3
1/2
[Event "Quebec Montcalm 3rd"]
[Site "Quebec"]
[Date "2004.01.??"]
[Round "4"]
[White "Sauve,Richard"]
[Black "Drolet,Stephane"]
[Result "1/2"]
[Eco "D10"]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 a6 5.a4 Bg4 6.f3 Be6 7.cxd5 cxd5 8.Nge2 Nc6
9.Nf4 Bc8 10.Be2 e6 11.0-0 Bd6 12.Nd3 0-0 13.f4 Bd7 14.Bd2 Qb6 15.Be1 Na5 16.Ne5 Nb3
17.a5 Nxa5 18.Nxd5 exd5 19.Nxd7 Nxd7 20.Rxa5 Nf6 21.b3 Rfe8 22.Qd3 Rac8 23.Bf3 Bb4 24.Bxb4 Qxb4
25.Ra4 Qc3 26.Qxc3 Rxc3 27.b4 Rexe3 28.b5 Ra3 29.Rxa3 Rxa3 30.Rc1 g6 31.Rc8+ Kg7 32.Rb8 axb5
33.Rxb7 Rb3 34.Kf2 b4 35.Rb5 Ne4+ 36.Bxe4 dxe4 37.Rb6 f5 38.d5 Rd3 39.Rxb4 Rxd5 40.Rb7+ Kh6
41.h3 Rd2+ 42.Kg3 Rd6 43.Re7 g5 44.fxg5+ Kxg5 45.Rxh7 Rd3+ 46.Kf2 Rd2+ 47.Ke3 Rd3+ 48.Kf2 f4
49.Rg7+ Kf6 50.Rg8 Rd2+ 51.Ke1 Rc2 52.Kf1 Ke5 53.Rd8 Rc1+ 54.Ke2 Rc2+ 55.Kf1 e3 56.Re8+ Kd6
57.Re4 Rf2+ 58.Kg1 Kd5 59.Ra4 Ke5 60.Rb4 Rd2 61.Kf1 Kf5 62.Ra4 Kg5 63.Ra8 Kh4 64.Rg8 Rf2+
65.Kg1 Kh5 66.Rg4 f3 67.gxf3 Rxf3 68.Kg2 Rf2+ 69.Kg1 Rb2 70.Re4 Re2 71.Kf1 Rf2+ 72.Ke1 Rf3
1/2
La frustration c'est la mort,
Jouissons dès maintenant
Car nous serons mort longtemps.
(Paul St-Amand jr. )