1 Carlsen, Magnus 2826
2 Topalov, Veselin 2803
3 Anand, Viswanathan 2800
4 Aronian, Levon 2783
5 Kramnik, Vladimir 2780
6 Eljanov, Pavel 2761
7 Grischuk, Alexander 2760
8 Mamedyarov, Shakhriyar 2756
9 Ivanchuk, Vassily 2754
10 Gelfand, Boris 2751
11 Ponomariov, Ruslan 2749
12 Shirov, Alexei 2749
13 Radjabov, Teimour 2748
14 Karjakin, Sergey 2747
15 Nakamura, Hikaru 2733
16 Wang, Yue 2732
17 Svidler, Peter 2731
18 Adams, Michael 2728
19 Jakovenko, Dmitry 2726
20 Malakhov, Vladimir 2725
21 Leko, Peter 2724
22 Wang, Hao 2724
23 Movsesian, Sergei 2723
24 Navara, David 2722
25 Vachier-Lagrave, Maxime 2721
26 Gashimov, Vugar 2719
27 Fressinet, Laurent 2718
28 Bacrot, Etienne 2716
29 Dominguez Perez, Leinier 2716
30 Wojtaszek, Radoslaw 2711
31 Jobava, Baadur 2710
32 Vitiugov, Nikita 2709
33 Almasi, Zoltan 2707
34 Nepomniachtchi, Ian 2706
35 Kamsky, Gata 2705
36 Tomashevsky, Evgeny 2701
37 Caruana, Fabiano 2700
38 Morozevich, Alexander 2700
Reggie
Cote FIDE: 38 joueurs à 2700 et plus au 1er septembre 2010
- Réjean Tremblay
- Grand Maître

- Messages : 8040
- Enregistré le : mar. sept. 02, 2003 3:08 pm
- Localisation : (Candidat Maître à la FIDE)
- Benoit Arteau
- Dame

- Messages : 231
- Enregistré le : jeu. nov. 21, 2002 11:33 pm
- FQE rating : 1983
- FIDE rating : 1958
- Localisation : charlesbourg
- Contact :
Re: Cote FIDE: 38 joueurs à 2700 et plus au 1er septembre 2010
Voici la Liste en date du 20 Octobre 2010!!
Rank Name Track Rating Change
01 Carlsen off 2805,0 -21
02 Aronian off 2803,8 +20,8
03 Anand off 2802,9 +2,9
04 Kramnik off 2790,6 +10,6
05 Topalov off 2784,3 -18,7
06 Grischuk off 2768,5 +8,5
07 Karjakin off 2767,1 +20,1
08 Ivanchuk off 2766,2 +12,2
09 Mamedyarov off 2763,1 +7,1
10 Wang Yue off 2756,4 +24,4
11 Gelfand off 2747,0 -4
12 Radjabov off 2744,9 -3,1
13 Ponomariov off 2744,3 -4,7
14 Shirov off 2742,3 -6,7
15 Nakamura off 2740,5 +7,5
16 Eljanov off 2737,2 -23,8
17 Gashimov off 2734,6 +15,6
18 Movsesian off 2730,4 +7,4
19 Svidler off 2729,2 -1,8
20 Wang Hao off 2729,0 +5
21 Wojtaszek off 2727,8 +16,8
22 Kamsky off 2727,1 +22,1
23 Adams off 2724,6 -3,4
24 Jakovenko off 2722,6 -3,4
25 Nepomniachtchi off 2722,3 +16,3
26 Almasi off 2721,2 +14,2
27 Fressinet off 2718,8 +0,8
28 Leko off 2716,5 -7,5
29 Dominguez off 2715,7 -0,3
30 Caruana off 2714,6 +14,6
31 Jobava off 2714,1 +4,1
32 Bacrot off 2712,5 -3,5
33 Vitiugov off 2711,0 +2
34 Malakhov off 2710,7 -14,3
35 Vachier-Lagrave off 2709,9 -11,1
36 Navara off 2707,6 -14,4
37 Alekseev off 2705,2 +14,2
38 Vallejo off 2702,4 +5,4
39 Morozevich off 2700,0 0
Rank Name Track Rating Change
01 Carlsen off 2805,0 -21
02 Aronian off 2803,8 +20,8
03 Anand off 2802,9 +2,9
04 Kramnik off 2790,6 +10,6
05 Topalov off 2784,3 -18,7
06 Grischuk off 2768,5 +8,5
07 Karjakin off 2767,1 +20,1
08 Ivanchuk off 2766,2 +12,2
09 Mamedyarov off 2763,1 +7,1
10 Wang Yue off 2756,4 +24,4
11 Gelfand off 2747,0 -4
12 Radjabov off 2744,9 -3,1
13 Ponomariov off 2744,3 -4,7
14 Shirov off 2742,3 -6,7
15 Nakamura off 2740,5 +7,5
16 Eljanov off 2737,2 -23,8
17 Gashimov off 2734,6 +15,6
18 Movsesian off 2730,4 +7,4
19 Svidler off 2729,2 -1,8
20 Wang Hao off 2729,0 +5
21 Wojtaszek off 2727,8 +16,8
22 Kamsky off 2727,1 +22,1
23 Adams off 2724,6 -3,4
24 Jakovenko off 2722,6 -3,4
25 Nepomniachtchi off 2722,3 +16,3
26 Almasi off 2721,2 +14,2
27 Fressinet off 2718,8 +0,8
28 Leko off 2716,5 -7,5
29 Dominguez off 2715,7 -0,3
30 Caruana off 2714,6 +14,6
31 Jobava off 2714,1 +4,1
32 Bacrot off 2712,5 -3,5
33 Vitiugov off 2711,0 +2
34 Malakhov off 2710,7 -14,3
35 Vachier-Lagrave off 2709,9 -11,1
36 Navara off 2707,6 -14,4
37 Alekseev off 2705,2 +14,2
38 Vallejo off 2702,4 +5,4
39 Morozevich off 2700,0 0
Cote FQE 1983
Cote FIDE 1958
Cote FCE 2034
Cote FIDE 1958
Cote FCE 2034
- SteveBolduc
- Expert

- Messages : 1600
- Enregistré le : lun. sept. 01, 2008 3:56 pm
- Contact :
Re: Cote FIDE: 38 joueurs à 2700 et plus au 1er septembre 2010
Où il y a de la musique, il ne peut rien y avoir de diabolique.
Cervantes Don Quichotte
Cervantes Don Quichotte