
Les 2 parties décisive en ronde 5 Chiku et Léveillé ont mener tout le tournoi pour l'échappée en ronde ultime face des adversaires semble t'il motivé !
du beau travail de la jeunesse! qui arrachent les 2 premières place du tournoi .
BRAVO Maili-Jade et Shawn !
[Event "Pere Noel"]
[Site "Montreal CAN"]
[Date "2019.12.30"]
[Round "5.1"]
[White "Chiku-Ratte, Olivier-Kenta"]
[Black "Ouellet, Maili-Jade"]
[Result "0-1"]
[ECO "D24"]
[WhiteElo "2445"]
[BlackElo "2346"]
[PlyCount "78"]
[EventDate "2019.12.26"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "5"]
[EventCountry "CAN"]
[SourceDate "2019.01.01"]
Dans la prochaine partie j'ai su entre les branches que les noirs ont avouer avoir manquer 35.Dh3 a l'analyse qui gagnent un 2eme pions de force et la partie.
[Event "Pere Noel"]
[Site "Montreal CAN"]
[Date "2019.12.30"]
[Round "5.2"]
[White "Rodrigue-Lemieux, Shawn"]
[Black "Leveille, Francois"]
[Result "1-0"]
[ECO "E91"]
[WhiteElo "2387"]
[BlackElo "2300"]
[PlyCount "79"]
[EventDate "2019.12.26"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "5"]
[EventCountry "CAN"]
[SourceDate "2019.01.01"]
Section A
# Place Nom Cote Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
1 1 OUELLET Maili-Jade 2346 =19 V28 V16 V18 V3 4,5
2 2 RODRIGUE-LEMIEUX Shawn 2387 V27 V8 =18 =5 V4 4,0
3 3-10 CHIKU-RATTE Olivier-Kenta 2445 V26 V9 V6 =4 D1 3,5
4 LEVEILLE François 2300 V39 V15 V7 =3 D2 3,5
5 DUONG Thanh Nha 2295 V20 =16 V13 =2 =9 3,5
6 SAHA Ananda 2270 V38 V10 D3 V15 =8 3,5
7 Nunez-Painchaud Raphael 2172 V33 V17 D4 V26 =10 3,5
8 GALBADRAKH Enkh-Amar 2152 V34 D2 V20 V17 =6 3,5
9 ALLARD Laurent 2146 V24 D3 V21 V29 =5 3,5
10 MOK Yuen Tak 2069 V30 D6 V33 V12 =7 3,5
11 11-17 VOSKANYAN Vahagn 2232 =28 =31 =19 V34 =16 3,0
12 ZHONG Kevin 2185 =31 V23 =14 D10 V19 3,0
13 HUANG Qiuyu 2181 =32 V22 D5 =25 V28 3,0
14 ROBICHAUD Louis 2153 D22 V24 =12 =28 V25 3,0
15 ZHENG Richard 2142 V29 D4 V31 D6 V26 3,0
16 FILLION Steve 2129 V35 =5 D1 V32 =11 3,0
17 STEINBERG Ellis 2017 V36 D7 V22 D8 V29 3,0
18 18-24 BEAULIEU Eric 2225 V21 V25 =2 D1 U--- 2,5
19 TSUKERMAN Julia 1950 =1 =32 =11 V38 D12 2,5
20 ZHE Jia 1916 D5 V35 D8 V30 =27 2,5
21 KOZLOV Guennadi 1893 D18 V37 D9 =31 V34 2,5
22 HERNANDEZ Juan Felipe 1814 V14 D13 D17 =27 V37 2,5
23 SEKKI Abderaouf 1794 H--- D12 D29 V36 V32 2,5
24 JIANG Barron Jiyu 1730 D9 D14 =37 V33 V31 2,5
25 25-30 RICHARD Léo 2016 V37 D18 =34 =13 D14 2,0
26 TEMPLONUEVO Mark Geryl 1989 D3 V40 V30 D7 D15 2,0
27 LANDRY Sylvain 1974 D2 D33 V40 =22 =20 2,0
28 CRACIUN David 1901 =11 D1 V36 =14 D13 2,0
29 GOLDNER John 1682 D15 V38 V23 D9 D17 2,0
30 HE Jiaqi 1639 D10 B--- D26 D20 V38 2,0
31 31-37 GORUNOVICH Anna 1890 =12 =11 D15 =21 D24 1,5
32 DESTREE Frédéric 1874 =13 =19 H--- D16 D23 1,5
33 GUIPI BOPALA Prince Eric Jr 1863 D7 V27 D10 D24 =35 1,5
34 FOREST Jimmy 1807 D8 V39 =25 D11 D21 1,5
35 HE Zekai 1667 D16 D20 D38 B--- =33 1,5
36 YANG Kun 1071 D17 H--- D28 D23 B--- 1,5
37 RAHIMABADI Shayan unr. D25 D21 =24 V40 D22 1,5
38 38 YAN Alex Jikai 1915 D6 D29 V35 D19 D30 1,0
39 39-40 WESTON Paul 1922 D4 D34 U--- U--- U--- 0,0
40 WANG Isabelle 1669 U--- D26 D27 D37 U--- 0,0
Liens pour parties
Résultats

Maili-Jade Ouellet
